Tabela Calça Skinny

Calça Skinny 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura Alta 61 65 69 72 77 81 87 93 99
Quadril 81 85 89 93 97 101 107 113 119
Entrepernas Curto 48 50 52 54 56 58 61 64 67

*Skynny: O Tecido desta calça contém elastano, tendo uma flexibilidade maior para se adaptar ao corpo.

Tabela calça Reta

Calça Reta 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura Alta 62 65 70 74 78 82 88 94 100
Quadril 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Entrepernas Curto 52 54 56 58 60 62 65 68 71

Tabela Calça Flare

Calça Flare 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura Alta 60 64 68 72 76 80 86 92 98
Quadril 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Entrepernas Curto 47 49 51 53 55 57 60 63 66

*Flare: O Tecido desta calça contém elastano, tendo uma flexibilidade maior para se adaptar ao corpo.